E fa'aogaina lau mata'ili o le Carbide mo le tipiina o fafie, u'amea po'o isi mea malo.E mafai ona fa'agaioia ma le lima pe fa'aola.O a matou mata ili e faʻaaogaina mo le faʻaogaina o le uʻamea, uʻamea e le o ni uʻamea ma uʻamea, faʻapea foʻi ma le uʻamea malo, carbide feliuliuaʻi, faʻafefeteina ma le saʻo lelei o le viliina o mea e le o ni uʻamea.
E mafai ona matou tu'uina atu le fa'aleleia atili o fa'ailoga carbide ma fa'ata'ita'iga masani o nifo i luga o le talosaga, fa'apea fo'i ma le fa'atonuina o le mata ili e sili ona talafeagai mo le fa'aoga a le tagata fa'atau.
E tusa ai ma lau u'amea tungsten carbide va'ai mo lau fafie li'o, o la matou vasega o togi e aofia ai le tele o talosaga.O le vasega K10 e malosi le fa'atinoga i luga o fafie ma fafie.K20 e sili ona lelei le ofuina ma le malosi ma e talafeagai mo le gaosiga o fafie poʻo pallets faʻapea foʻi ma le gaosiga o ogalaau.Mo talosaga tipi u'amea u'amea, matou ofoina atu foi togi.O isi togi o tusi talosaga fa'apolofesa e maua ile fa'atonuga fa'apitoa.
Lisi Vasega mo Tungsten Carbide Blades
Vasega | Malosi | Malosi | Malosi | Talosaga | ISO togi |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | Le faʻaogaina maualuga ma le malosi maualuga; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | Sili i le malosi, a'afiaga tetee | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | Lelei le ofuina, ma masani | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | Maualuluga i le tete'e ma le malosi; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | maualuga le ofuina ma le mumu mumu, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | Lelei i le ofuina ma le malosi; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | Ose togi fefiloi, maualuga i le maaa mumu, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | Lelei le ofuina, tetee i | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | O se togi fefiloi, lelei i le mumu mumu, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | Lelei le ofuina ma le malosi maualuga, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | Maaa mumu lelei, mafai ona tumau | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Malosi mumu Mumu, maualuga le malosi i le faʻaaogaina, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | Malosi maualuga i le faʻaaogaina, mafai ona teteʻe | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | u'amea saito lelei, lelei le ofuina | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Saito lelei togi.Lelei le ofuina, | K30 |
Manatua: O faʻamatalaga faʻamatalaga naʻo le tulaga masani, o le faʻamatalaga moni mo oloa e sili atu ona lelei | |||||
Fautuaga: Matou te manaʻo e fautuaina le togi talafeagai e faʻatatau i au mea faʻaogaina. |